物料参数
| 参考类型: | 系列 |
| 输出类型: | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 2.5V |
| 电压 - 输出(最大值): | 2.502 V |
| 电流 - 输出: | 10 mA |
| 容差: | - |
| 温度系数: | 35ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz: | 22µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz: | - |
| 电压 - 输入: | 1.8V ~ 5.5V |
| 电流 - 供电: | - |
| 电流 - 阴极: | 140 µA |
| 工作温度: | -40°C ~ 145°C(TA) |
| 等级: | - |
| 资质: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3L |
DigiKey
库存数量:4524
| 1: | ¥5.8039 |
| 10: | ¥4.1449 |
| 25: | ¥3.7205 |
| 100: | ¥3.2521 |
| 250: | ¥3.0298 |
| 500: | ¥2.8953 |
| 1000: | ¥2.7848 |
DigiKey
库存数量:4524
| 1: | ¥5.8045 |
| 10: | ¥4.1453 |
| 25: | ¥3.7209 |
| 100: | ¥3.2524 |
| 250: | ¥3.0301 |
| 500: | ¥2.8956 |
| 1000: | ¥2.7851 |
DigiKey
库存数量:4524
| 3000: | ¥2.6480 |
| 6000: | ¥2.5812 |
| 9000: | ¥2.5477 |
| 15000: | ¥2.5107 |
| 21000: | ¥2.4890 |
| 30000: | ¥2.4682 |